Međunarodna manifestacija, 11. po redu “Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji” održala se je večeras u Vodicama u restoranu Šimun. Na ocjenjivanje je pristiglo 299 uzoraka maslinovog ulja. Zavod za javno zdravstvo Šibenik je radio kemijske analize, a Udruga senzorskih analitičara “OLEA” iz Šibenika organoleptiku ulja.

“Jedina smo manifestacija koja odbija uzorke maslinovog ulja jer ih fizički ne stignemo sve obraditi. Ove godine odbili smo njih nešto više od 70″, priča nam Damir Buntić, tajnik Udruge dalmatinskih uljara.
Tek oko 10 % ulja nije zadovoljilo ekstra djevičansku kvalitetu, iako su kemije bile odlične. Slobodne masne kiseline ovu su godinu veoma niske što je znak da nije bilo napada maslinove muhe.
”Imamo nešto više peroksida, ali to nije strašno. Također, imamo puno ulja u srednjem razredu kvalitete, dok ih je malo u vrhunskom dijelu. Iako smo imali slabiju godinu, općenito kvaliteta je jako dobra. Nedostajalo je voćnosti, ali pikantnosti i gorčine ima”.
Laureati XI. Međunarodne manifestacije «Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji» 2021. su:
– Đani Lubiani, Poreč, frantoio – Šampion manifestacija i šampion u kategoriji sortnih ulja i ulja u pakovinama
– OPG Lupić, Bale, istarska bjelica, II. mjesto, ulja koja su ušla za izbor šampiona
– OPG Matijašić Danijela, Poreč, III. mjesto
– Nino Štucin, Labin, istarska bjelica, IV. mjesto
– Ulja Komarija d.o.o., Cerovlje, buža, V. mjesto
– Pero Jurec, Gradac, coratina, VI. mjesto
– Miro Borić, Tučepi, višesortno – Šampion u kategoriji višesortnih ulja
– OPG Popović, Nela Popović, Poreč, višesortno, VII. mjesto
– Nino Brajković, Šibenik, oblica, VIII. mjesto
– OPG Stanko i Dinko Sikirić, Bibinje, višesortno, IX. mjesto
– Murić d.o.o., Ljubuški, istarska bjelica, X. mjesto
“Kroz ovu manifestaciju vidimo napredak maslinara. Sve više ljudi vodi brigu o boljoj kvaliteti ulja. Oni koji dobiju lošiju ocjenu jave nam se te zajednički dođemo do izvora problema, odnosno do rješenja. Posebice nam je drago je 2/3 ulja iz drugih županija, dok ih je 20-ak iz inozemstva što je znak da su i drugi maslinari prepoznali našu manifestaciju i postali njeni sudionici”, naglasio je tajnik Buntić.
Ispod pogledajte galeriju s dodjele nagrada te tablicu nagrađenih
299 maslinovih ulja je ocijenjeno, od kojih je:
192 zlatne medalje za kvalitetu Ekstra djevičanskog ulja
39 srebrenih medalja za kvalitetu ekstra djevičanskog ulja
20 brončanih medalja za kvalitetu Ekstra djevičanskog ulja
11 diploma za kvalitetu Ekstra djevičanskog ulja
37 diploma za kvalitetu Djevičanskog ulja
Prema mjestu prebivanja maslinara ulja su stigla po županijama:
– Šibensko-kninska – 81
– Splitsko-dalmatinska županija – 78
– Istarska županija – 60
– Zadarska županija – 32
– Kontinentalne županije – 13
– Dubrovačko-neretvanska županija – 12
– Primorsko-goranska županija – 4
Inozemstvo:
– Bosna i Hercegovina – 16
– Crna Gora – 3

IMG-20211219-WA0010
| REDNI BROJ | FIZIČKA/PRAVNA OSOBA | Adresa | Kategorija sortnosti | Ocjena | ||||
| 1. | ĐANI LUBIANA | 52440 POREČ, HUMSKA 30 | FRANTOIO | 97.14 | Šampion manifestacije i šampion u kategorijama sortnih ulja i ulja u pakovinama | |||
| 2. | OPG LUPIĆ | 52211 BALE, TRG T. BEMBO 14 | ISTARSKA BJELICA | 97.12 | II mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 3. | OPG MATIJAŠIĆ DANIJELA | 52440 POREČ, CRESKA 8 | BUŽA | 97.11 | III mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 4. | NINO ŠTUCIN | 52220 LABIN, KAPELICA 60/C | ISTARSKA BJELICA | 97.03 | IV mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 5. | ULJA KOMARIJA d.o.o. | 52402 CEROVLJE, BORUT 65/1 | BUŽA | 96.62 | V mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 6. | PERO JUREC | 21335 GRADAC, GRADAC | CORATINA | 96.56 | VI mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 7. | MIRO BORIĆ | 21325 TUČEPI, DRAČEVICE 29 | VIŠESORTNO | 96.53 | Šampion u kategoriji višesortnih ulja | |||
| 8. | OPG POPOVIĆ, NELA POPOVIĆ | 52440 POREČ, MONTIŽANA 4 | VIŠESORTNO | 96.49 | VII mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 9. | NINO BRAJKOVIĆ | 22020 ŠIBENIK – DONJE POLJE, TARE 1 | OBLICA | 96.45 | VIII mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 10. | OPG STANKO I DINKO SIKIRIĆ | 23205 BIBINJE, TRG SELA VRATA 12 | VIŠESORTNO | 96.3 | IX mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 11. | MURIĆ d.o.o. | 88320 LJUBUŠKI, IVANA PAVLA II 66 | ISTARSKA BJELICA | 96.28 | X mjesto, ulja koja su ušla za izbo ŠAMPIONA | |||
| 12. | ULJA KOMARIJA d.o.o. | 52402 CEROVLJE, BORUT 65/1 | OBLICA | 96.25 | Zlatne medalje za kvalitetu EDMU | |||
| 13. | ULJA KOMARIJA d.o.o. | 52402 CEROVLJE, BORUT 65/1 | LECCINO | 96.21 | ||||
| 14. | ULJARA OBLICA | 21216 KAŠTEL STARI, BRUNE BUŠIĆA 5 | OBLICA | 96.12 | ||||
| 15. | OPG UREM ANTE | 22213 PIROVAC, PUT SV. ANTE 4 | OBLICA | 96.01 | ||||
| 16. | DENIS KALČIĆ | 52207 BARBAN, PRHATI 8A | ISTARSKA BJELICA | 95.95 | ||||
| 17. | OPG ANTE PERIŠA | 10040 ZAGREB, DUNAVSKA 19 | VIŠESORTNO | 95.35 | ||||
| 18. | TONI PAULIĆ | 52207 BARBAN, MAVRIĆI 23 | VIŠESORTNO | 95.35 | ||||
| 19. | STANCIJA ST. ANTONIO d.o.o. | 52215 VODNJAN, VIA G.A. DELLA ZONCA 35A | ISTARSKA BJELICA | 95.32 | ||||
| 20. | OPG MUDRINA KOLAR | 22222 SKRADIN, PAMUČARI 6 | VIŠESORTNO | 95.3 | ||||
| 21. | OPG IVAN BIRKIĆ | 23210 BIOGRAD, VUKOVARSKA 2 | PISOLEN | 95.24 | ||||
| 22. | OPG SILVANO BARTOLIĆ | 52440 POREČ, FUŠKULIN 12 | VIŠESORTNO | 95.23 | ||||
| 23. | STANCIJA ST. ANTONIO d.o.o. | 52215 VODNJAN, VIA G.A. DELLA ZONCA 35A | KARBONACA | 95.23 | ||||
| 24. | DAVOR VASILJ | 88320 LJUBUŠKI, IV HVO BRIG.S. RADIĆA 47 | VIŠESORTNO | 95.22 | ||||
| 25. | ENRICO LUBIANA | 52440 POREČ, HUMSKA 30 | ROSIGNOLA | 95.19 | ||||
| 26. | OPG NATURA ŠKOJ, MARIO ŠMIT | 22234 PRVIĆ ŠEPURINE, ULICA VI 160 | OBLICA | 95.17 | ||||
| 27. | ZADRUGA ZA POLJOPRIVREDU KOSIR | 21000 SPLIT, DINKA ŠIMUNOVIĆA 7 | VIŠESORTNO | 95.15 | ||||
| 28. | IVAN PRPIĆ | 10000 ZAGREB, RAPSKA 26B | VIŠESORTNO | 95.15 | ||||
| 29. | OPG VILMA BRČIĆ | 52447 VIŽINADA, BALDAŠI 5 | BUŽA | 95.15 | ||||
| 30. | OPG VILMA BRČIĆ | 52447 VIŽINADA, BALDAŠI 5 | FRANTOIO | 95.15 | ||||
| 31. | VOJKO ŠKOPIĆ | 23275 UGLJAN, FORTOŠKA UL. 16 | PISOLEN | 95.12 | ||||
| 32. | ŽELJKO KARAMAN | 21312 PODSTRANA, CESTA MUTOGRAS 16 | VIŠESORTNO | 95.11 | ||||
| 33. | OPG LORIS BAJKIN | 52447 VIŽINADA, BAJKINI 7 | BUŽA | 95.11 | ||||
| 34. | STANCIJA ST. ANTONIO d.o.o. | 52215 VODNJAN, VIA G.A. DELLA ZONCA 35A | VIŠESORTNO | 95.08 | ||||
| 35. | OPG MATIJAŠIĆ DANIJELA | 52440 POREČ, CRESKA 8 | VIŠESORTNO | 95.06 | ||||
| 36. | OPG DAVID FABIJAN | 47300 OGULIN, ŠKRILE I/74 | OBLICA | 95.02 | ||||
| 37. | OPG PINA, LOVRE PLENKOVIĆ, MIJEŠANO | 21460 STARI GRAD, J. GOTOVCA 1 | VIŠESORTNO | 95 | ||||
| 38. | OPG STANKO I DINKO SIKIRIĆ | 23205 BIBINJE, TRG SELA VRATA 12 | VIŠESORTNO | 94.96 | ||||
| 39. | GORAN SKOČIĆ | 22221 LOZOVAC, SKOČIĆI 2 | VIŠESORTNO | 94.95 | ||||
| 40. | ROSO VERONIKA | 21300 MAKARSKA, UL. KOTROMANIĆA 11A | OBLICA | 94.91 | ||||
| 41. | NATAŠA LUBIANA | 52440 POREČ, HUMSKA 30 | VIŠESORTNO | 94.89 | ||||
| 42. | PASIKA d.o.o. | 22324 DRINOVCI-MILJEVCI, IVIĆI 24 | VIŠESORTNO | 94.88 | ||||
| 43. | OPG ROKO ŽILIĆ | 23000 ZADAR, MURVICA, HRV. BRANITELJA 44 | VIŠESORTNO | 94.86 | ||||
| 44. | LEO ŠUNDE | 21327 PODGORA, M. MARULIĆA 13 | OBLICA | 94.86 | ||||
| 45. | OPG STRANIĆ | 52000 PAZIN, MEČARI 1A | ISTARSKA CRNICA | 94.82 | ||||
| 46. | DENIS KALČIĆ | 52207 BARBAN, PRHATI 8A | VIŠESORTNO | 94.79 | ||||
| 47. | OPG PODRUG | 22222 SKRADIN, PIRAMATOVCI 135 | KRVAVICA | 94.78 | ||||
| 48. | ULJARA NADIN | 23223 ŠKABRNJA, NADIN 58B | VIŠESORTNO | 94.78 | ||||
| 49. | OPG MATE DUŠEVIĆ | 23248 RAŽANAC, LJUBAČ 83 | VIŠESORTNO | 94.78 | ||||
| 50. | OPG POPOVIĆ, NELA POPOVIĆ | 52440 POREČ, MONTIŽANA 4 | POREČKA ROSULJA | 94.77 | ||||
| 51. | ALEN ŠTUCIN | 52220 LABIN, KAPELICA 60/B | VIŠESORTNO | 94.77 | ||||
| 52. | SD MASLINA PAVLOVIĆ, IVAN PAVLOVIĆ | 88320 LJUBUŠKI, STUDENCI | VIŠESORTNO | 94.73 | ||||
| 53. | OPG JOŠKO VEŽA | 21335 BRIST, BLATNICE 3 | VIŠESORTNO | 94.73 | ||||
| 54. | OPG BOJANA ŠIMAC | 10000 ZAGREB, PERUANSKA 2 | VIŠESORTNO | 94.7 | ||||
| 55. | OPG ANĐELO ŠTEFANIĆ, DENIS ŠTEFANIĆ | 52424 MOTOVUN, ŠTEFANIĆI 55A | ČRNICA | 94.69 | ||||
| 56. | ANTE RAJČIĆ | 22323 UNEŠIĆ, VINOVO DONJE, RAJČIĆI 4 | OBLICA | 94.69 | ||||
| 57. | ANTE ZUBČIĆ | 21327 PODGORA, V. NAZORA 20 | OBLICA | 94.68 | ||||
| 58. | ZLATKO SRDAREV | 22211 VODICE, PRVE PROMORSKE ČETE 27 | OBLICA | 94.65 | ||||
| 59. | OPG LUPIĆ | 52211 BALE, TRG T. BEMBO 14 | LECCINO | 94.62 | ||||
| 60. | OPG DOMAGOJ ŽIVKOVIĆ | 22203 ROGOZNICA, ZEČEVO ROGOZNIČKO 22 | OBLICA | 94.62 | ||||
| 61. | NEVEN KOVAČIĆ | 21310 OMIŠ, NEMIRA V/13 | VIŠESORTNO | 94.61 | ||||
| 62. | ĐANI LUBIANA | 52440 POREČ, HUMSKA 30 | ISTARSKA BJELICA | 94.61 | ||||
| 63. | ZORICA ANDRIĆ | 51216 VIŠKOVO, KULIĆI 3 | VIŠESORTNO | 94.59 | ||||
| 64. | ŠIMIĆ MARIJAN | 21325 TUČEPI, GORNJE 8 | OBLICA | 94.58 | ||||
| 65. | VLADO LUČIĆ | 21310 OMIŠ, FRA STJEPANA VRLIĆA 12 | VIŠESORTNO | 94.55 | ||||
| 66. | ŽIVKO UJAKOVIĆ | 23000 ZADAR, UL. HRVOJA ĆUSTIĆA 60 | VIŠESORTNO | 94.54 | ||||
| 67. | DRAGUTIN PJELIK | 23210 BIOGRAD, PLITVIČKA 10 | OBLICA | 94.53 | ||||
| 68. | DARIO DAMIĆ | 20343 ROGOTIN, A.G. MATOŠA 19 | VIŠESORTNO | 94.52 | ||||
| 69. | STANCIJA ST. ANTONIO d.o.o. | 52215 VODNJAN, VIA G.A. DELLA ZONCA 35A | BUŽA Ž. VODNJANSKA | 94.52 | ||||
| 70. | NEVEN KOVAČIĆ | 21310 OMIŠ, NEMIRA V/13 | VIŠESORTNO | 94.51 | ||||
| 71. | OPG LUPIĆ | 52211 BALE, TRG T. BEMBO 14 | ROŽINJOLA | 94.42 | ||||
| 72. | OPG KO-MILFA | 10000 ZAGREB, MATETIĆEVA 107 | VIŠESORTNO | 94.38 | ||||
| 73. | DRAŽEN ČERNEKA TORKOP | 52420 BUZET, BRNOZI 51 | ISTARSKA BJELICA | 94.38 | ||||
| 74. | OPG PINA, LOVRE PLENKOVIĆ | 21460 STARI GRAD, J. GOTOVCA 1 | OBLICA | 94.37 | ||||
| 75. | NEDJELJKO ŠUNJIĆ | 20350 METKOVIĆ, P. KREŠIMIRA IV 34 | VIŠESORTNO | 94.36 | ||||
| 76. | OPG DUŠAN DEMO | 51262 KRALJEVICA, KALONA 10 | VIŠESORTNO | 94.35 | ||||
| 77. | VUČAK VELIMIR | 22000 ŠIBENIK, S. RADIĆA 42 | VIŠESORTNO | 94.35 | ||||
| 78. | DRAŽEN ČERNEKA TORKOP | 52420 BUZET, BRNOZI 51 | VIŠESORTNO | 94.34 | ||||
| 79. | DENIS SAMOHOD | 22211 VODICE, PAVLA ŠUBIĆA 7 | VIŠESORTNO | 94.34 | ||||
| 80. | SLAVO STOJANOV, OPG DIDINI VRTOVI | 23211 PAKOŠTANE, DRAGE, M. BUDAKA 15A | OBLICA | 94.33 | ||||
| 81. | KARLO LAZAR | 22213 PIROVAC, PUT SV. ANTE 94 | OBLICA | 94.32 | ||||
| 82. | OPG ANTE SLADIĆ | 22222 SKRADIN, PLASTOVO, SLADIĆI 29 | OBLICA | 94.32 | ||||
| 83. | OPG BUNTIĆ | 22211 VODICE, I. GUNDULIĆA 25 | VIŠESORTNO | 94.31 | ||||
| 84. | OPG BRANKO KUTIJA | 23420 BENKOVAC, LISIČIĆ 70 | OBLICA | 94.28 | ||||
| 85. | OPG MARIO CRNOBORI | 52100 BANJOLE, KAŠTANJEŽ 2 | ISTARSKA BJELICA | 94.28 | ||||
| 86. | OPG MATE DUŠEVIĆ | 23248 RAŽANAC, LJUBAČ 83 | CORATINA | 94.28 | ||||
| 87. | MARIN MATEŠIĆ | 23000 ZADAR, PUT NJIVICA 13 | VIŠESORTNO | 94.26 | ||||
| 88. | JOSIP PAVLICA | 23000 ZADAR, UL. HRVOJA ĆUSTIĆA 62 | VIŠESORTNO | 94.23 | ||||
| 89. | MURIĆ d.o.o. | 88320 LJUBUŠKI, IVANA PAVLA II 66 | VIŠESORTNO | 94.23 | ||||
| 90. | OPG LUPIĆ | 52211 BALE, TRG T. BEMBO 14 | BUŽA | 94.22 | ||||
| 91. | VJERAN PAIĆ I NIKICA CUKROV | 22000 ŠIBENIK, P. GRUBIŠIĆA 5 | OBLICA | 94.22 | ||||
| 92. | OPG ANTE SLADIĆ | 22222 SKRADIN, PLASTOVO, SLADIĆI 29 | KRVAVICA | 94.22 | ||||
| 93. | STANCIJA ST. ANTONIO d.o.o. | 52215 VODNJAN, VIA G.A. DELLA ZONCA 35A | LECCINO | 94.21 | ||||
| 94. | NEVEN KOVAČIĆ | 21310 OMIŠ, NEMIRA V/13 | OBLICA | 94.17 | ||||
| 95. | OPG LORIS BAJKIN | 52447 VIŽINADA, BAJKINI 7 | VIŠESORTNO | 94.15 | ||||
| 96. | IRENA ELJUGA | 21300 MAKARSKA, P. SVAČIĆA 18 | OBLICA | 94.15 | ||||
| 97. | DRAŽEN ČERNEKA TORKOP | 52420 BUZET, BRNOZI 51 | LECCINO | 94.14 | ||||
| 98. | ANTE ŠUNJERGA | 22214 ČISTA VELIKA, I 190 | VIŠESORTNO | 94.13 | ||||
| 99. | OPG ŽELJKO GRGORINIĆ | 52100 PULA, G. MARTINUZZI 12 | FRANTOIO | 94.13 | ||||
| 100. | MOMIR DOBRIJEVIĆ, OPG DOBRIJEVIĆ | 22222 SKRADIN, PLASTOVO, ZAPADNA 60 | VIŠESORTNO | 94.12 | ||||
| 101. | OPG ANĐELO ŠTEFANIĆ, DENIS ŠTEFANIĆ | 52424 MOTOVUN, ŠTEFANIĆI 55A | ISTARSKA BJELICA | 94.12 | ||||
| 102. | OPG STRANIĆ | 52000 PAZIN, MEČARI 1A | VIŠESORTNO | 94.12 | ||||
| 103. | ULJARA BILAJA | 21222 MARINA, MARINSKA CESTA 36 | LEVANTINKA | 94.12 | ||||
| 104. | HELENA PIACUN NIGOJEVIĆ | 21000 SPLIT, PAZIGRADSKA 14 | VIŠESORTNO | 94.11 | ||||
| 105. | ZVONIMIR STORIĆ | 22214 ČISTA VELIKA | VIŠESORTNO | 94.09 | ||||
| 106. | OPG ZDRAVKO PAMUČAR | 22211 VODICE, SRIMA III/44 | VIŠESORTNO | 94.08 | ||||
| 107. | MARINA-KRISTINA-NIKOLINA MARKOTA | 20343 ROGOTIN, PETROVAC 10 | VIŠESORTNO | 94.05 | ||||
| 108. | OPG BRANKO KUTIJA | 23420 BENKOVAC, LISIČIĆ 70 | VIŠESORTNO | 94.05 | ||||
| 109. | OPG ŠKROBICA | 21224 SLATINE, DUBOKE VODE 3 | OBLICA | 94.05 | ||||
| 110. | DRAŽEN ČERNEKA TORKOP | 52420 BUZET, BRNOZI 51 | ISTARSKA ČRNICA | 94.05 | ||||
| 111. | TADEJ MAROEVIĆ | 21460 STARI GRAD, I. STIPIŠIĆA 11 | VIŠESORTNO | 94.05 | ||||
| 112. | MARIN MIHALJEVIĆ | 21325 TUČEPI, KRAJ 118 | OBLICA | 94.01 | ||||
| 113. | MILOŠ BUINJAC | 21335 BRIST, PAKLINE 47 | OBLICA | 94.01 | ||||
| 114. | MIKORIJO KOVAČEVIĆ | 21218 SEGET DONJI, HRVATSKIH ŽRTAVA 142 | OBLICA | 93.99 | ||||
| 115. | SLAVKO GRMOJA | 21300 MAKARSKA, S. GOJAKA 27 | OBLICA | 93.98 | ||||
| 116. | IVAN BORIĆ | 21327 PODGORA, R. BOŠKOVIĆA 14 | OBLICA | 93.98 | ||||
| 117. | MARKO HAVIDIČ | 10000 ZAGREB, HRELIČKA ULICA BR. 10 | VIŠESORTNO | 93.96 | ||||
| 118. | DOLIJA 08 d.o.o. | 52208 KRNICA, VELIKI VAREŠKI 1 | VIŠESORTNO | 93.94 | ||||
| 119. | ULJARA ACINGER | 21327 PODGORA, R. BOŠKOVIĆA 20 | LEVANTINKA | 93.92 | ||||
| 120. | OPG NADA MIOČIĆ | 23248 RAŽANAC, RTINA II/139 | OBLICA | 93.91 | ||||
| 121. | STANKO JUSTINIĆ | 51511 MALINSKA, VANTAČIĆ 16 | VIŠESORTNO | 93.89 | ||||
| 122. | NEVEN KOVAČIĆ | 21310 OMIŠ, NEMIRA V/13 | VIŠESORTNO | 93.89 | ||||
| 123. | OLIVA d.o.o. | 88300 ČAPLJINA, PRĆAVCI BB | VIŠESORTNO | 93.88 | ||||
| 124. | MARIN MATEŠIĆ | 23000 ZADAR, PUT NJIVICA 13 | VIŠESORTNO | 93.88 | ||||
| 125. | OPG MATKO KUNAC | 21327 PODGORA, BRAĆE LETICA 10 | OBLICA | 93.84 | ||||
| 126. | ZLATAN VUČIĆ | 88320 LJUBUŠKI, CERNO 59 | VIŠESORTNO | 93.84 | ||||
| 127. | SD RUPČIĆ, MIROSLAV RUPČIĆ | 88320 LJUBUŠKI, RIMSKA 12 | VIŠESORTNO | 93.82 | ||||
| 128. | DRAŽEN KOVAČEVIĆ | 21327 PODGORA, V. NAZORA 19 | OBLICA | 93.81 | ||||
| 129. | MILENKO GUJINOVIĆ | 21325 TUČEPI, PODGRADAC 32 | OBLICA | 93.78 | ||||
| 130. | TONĆI CVITANOVIĆ | 21335 PODACA, ZVIRINE 3 | OBLICA | 93.78 | ||||
| 131. | OPG NADA MIOČIĆ | 23248 RAŽANAC, RTINA II/139 | VIŠESORTNO | 93.78 | ||||
| 132. | OPG DAVOR PUČE | 22215 ZATON, BRAĆE IVANDA 47 | OBLICA | 93.77 | ||||
| 133. | OPG IVO GOJUN | 21333 DRVENIK, D. VALA 1 | OBLICA | 93.77 | ||||
| 134. | GORAN SKOČIĆ | 22221 LOZOVAC, SKOČIĆI 2 | VIŠESORTNO | 93.75 | ||||
| 135. | DRAGAN ĆURKOVIĆ | 21230 SINJ, SUHAČ 21 | VIŠESORTNO | 93.74 | ||||
| 136. | ULJARA OBLICA | 21216 KAŠTEL STARI, BRUNE BUŠIĆA 5 | LEVANTINKA | 93.72 | ||||
| 137. | URSARIA d.o.o. FRANKO RADOVČIĆ | 52450 VRSAR, DALMATINSKA 8 | LECCINO | 93.71 | ||||
| 138. | DAVOR ANTICA | 22000 ŠIBENIK, KRALJA TOMISLAVA 2 | OBLICA | 93.71 | ||||
| 139. | OPG MATE SLADIĆ | 22222 SKRADIN, PLASTOVO, SLADIĆI 32 | VIŠESORTNO | 93.7 | ||||
| 140. | VJERAN PAIĆ I NIKICA CUKROV | 22000 ŠIBENIK, P. GRUBIŠIĆA 5 | OBLICA | 93.7 | ||||
| 141. | JOSIP PAVLICA | 23000 ZADAR, UL. HRVOJA ĆUSTIĆA 62 | VIŠESORTNO | 93.69 | ||||
| 142. | IVICA KAPITANOVIĆ | 23210 BIOGRAD, PORTORUŠA 29A | VIŠESORTNO | 93.65 | ||||
| 143. | BORNA BARTOLIĆ | 21327 PODGORA, R. BOŠKOVIĆA 20 | VIŠESORTNO | 93.62 | ||||
| 144. | SD STARA TESKERA | 88320 LJUBUŠKI, TESKERA 9 | VIŠESORTNO | 93.62 | ||||
| 145. | IVANA KURTIĆ | 21327 PODGORA, I. MEŠTROVIĆA 11 | OBLICA | 93.61 | ||||
| 146. | RADE BAŠIĆ | 23423 POLAČA, TINJ 128 | VIŠESORTNO | 93.61 | ||||
| 147. | OPG IVO GOJUN | 21333 DRVENIK, D. VALA 1 | VIŠESORTNO | 93.58 | ||||
| 148. | MATE RADOJKOVIĆ | 21327 PODGORA, I. MEŠTROVIĆA 25 | OBLICA | 93.57 | ||||
| 149. | OPG MIKELE KALCINA | 52429 GROŽNJAN, KOSTANICA GET 70 | VIŠESORTNO | 93.57 | ||||
| 150. | JOSIP ALAČ | 21333 DRVENIK, GORNJA VALA 90 | VIŠESORTNO | 93.55 | ||||
| 151. | PIPUNIĆ ANKA I MILAN | 22222 SKRADIN, PIRAMATOVCI 104 | OBLICA | 93.54 | ||||
| 152. | OPG NADA MIOČIĆ | 23248 RAŽANAC, RTINA II/139 | OBLICA | 93.49 | ||||
| 153. | URSARIA d.o.o. FRANKO RADOVČIĆ | 52450 VRSAR, DALMATINSKA 8 | VIŠESORTNO | 93.42 | ||||
| 154. | ANTONIO SKOČIĆ | 22211 VODICE, PLIMICA 82 | OBLICA | 93.41 | ||||
| 155. | KAŽIMIR JAKIĆ | 21327 PODGORA, ČAKLJE 33 | OBLICA | 93.4 | ||||
| 156. | DAVOR VASILJ | 88320 LJUBUŠKI, IV HVO BRIG.S. RADIĆA 47 | VIŠESORTNO | 93.38 | ||||
| 157. | JOSIP ALAČ | 21333 DRVENIK, GORNJA VALA 90 | OBLICA | 93.38 | ||||
| 158. | ŽELJKO HULJEV | 22000 ŠIBENIK, MOSTARSKA 13 | OBLICA | 93.36 | ||||
| 159. | OPG MALI DOL, JASMINKA LASINOVIĆ | 22000 ŠIBENIK, STARA CESTA 4 | VIŠESORTNO | 93.35 | ||||
| 160. | URSARIA d.o.o. FRANKO RADOVČIĆ | 52450 VRSAR, DALMATINSKA 8 | ISTARSKA BJELICA | 93.33 | ||||
| 161. | PERO GODINOVIĆ | 21467 BOGOMOLJE, RAČEVINKA 6 | OBLICA | 93.31 | ||||
| 162. | IVAN PAVLOVIĆ PROFESOR | 88320 LJUBUŠKI, IV HVO BRIG.S. RADIĆA | VIŠESORTNO | 93.28 | ||||
| 163. | ULJARA BOŽIĆ SVIRČE d.o.o. | 21462 SVIRČE, VRBANJ 105B | LEVANTINKA | 93.28 | ||||
| 164. | OPG LORIS BAJKIN | 52447 VIŽINADA, BAJKINI 7 | ROŠINJOLA | 93.28 | ||||
| 165. | ŽELJKO GRGASOVIĆ | 21300 MAKARSKA, PUT MAKRA 55 | VIŠESORTNO | 93.27 | ||||
| 166. | VIDOMIR ŠUNJIĆ | 21330 GRADAC, JADRANSKA 12 | VIŠESORTNO | 93.21 | ||||
| 167. | MARK MURETA | 22000 ŠIBENIK, VRPOLJAČKI PUT 35 | OBLICA | 93.2 | ||||
| 168. | OPG IVAN BIRKIĆ | 23210 BIOGRAD, VUKOVARSKA 2 | OBLICA | 93.2 | ||||
| 169. | ŽIVKO GULIN | 22000 ŠIBENIK, F. SUPILA 8 | VIŠESORTNO | 93.19 | ||||
| 170. | ANTE JAKIĆ | 21450 HVAR, TRG M. MARULIĆA 3 | VIŠESORTNO | 93.12 | ||||
| 171. | OPG VILMA BRČIĆ | 52447 VIŽINADA, BALDAŠI 5 | LECCINO | 93.11 | ||||
| 172. | OPG LORIS BAJKIN | 52447 VIŽINADA, BAJKINI 7 | LECCINO | 93.11 | ||||
| 173. | ZVJEZDANA BAŠIĆ | 10430 SAMOBOR, MOLVICE | OBLICA | 93.01 | ||||
| 174. | OG JOSIP KULAŠ | 23243 POLAČA, POLAČA 378 | OBLICA | 93 | ||||
| 175. | ALEN KURTIĆ | 21327 PODGORA, I. MEŠTROVIĆA 11 | OBLICA | 92.96 | ||||
| 176. | CMU SV. IVAN VODICE d.o.o. | 22211 VODICE, PUT GAĆELEZA 1 | VIŠESORTNO | 92.89 | ||||
| 177. | OBITELJSKI PODRUM SUŠAC | 88320 LJUBUŠKI, CERNO 69 | VIŠESORTNO | 92.87 | ||||
| 178. | OPG UREM ANTE | 22213 PIROVAC, PUT SV. ANTE 4 | ISTARSKA BJELICA | 92.78 | ||||
| 179. | RADOSLAV – JOSIP KLARIĆ | 22222 SKRADIN, PUT KARLOVIH KUĆA 3B | VIŠESORTNO | 92.78 | ||||
| 180. | OPG VINKO TRCERA | 22211 VODICE, GRGUR ANTE KUKURE 1 | OBLICA | 92.69 | ||||
| 181. | OPG DRAGO ŠORGO | 52460 NOVIGRAD, BUŽINIJA 33 | MORAJOLO | 92.68 | ||||
| 182. | IVICA KAPITANOVIĆ | 23210 BIOGRAD, PORTORUŠA 29A | OBLICA | 92.55 | ||||
| 183. | OPG VILMA BRČIĆ | 52447 VIŽINADA, BALDAŠI 5 | ISTARSKA BJELICA | 92.54 | ||||
| 184. | DOLIJA 08 d.o.o. | 52208 KRNICA, VELIKI VAREŠKI 1 | LECCINO | 92.54 | ||||
| 185. | OPG EDITA HULJEV – JURIČINI | 22202 PRIMOŠTEN, ŠIROKE, ULICA I 42A | OBLICA | 92.48 | ||||
| 186. | TOME LUČIĆ | 49294 KRALJEVEC NA SUTLI, DRAŠE BR. 3 | OBLICA | 92.43 | ||||
| 187. | OPG FIGOLD – ŽIVANA RAK | 22211 VODICE, LASAN ANTE KABALERA 17 | OBLICA | 92.42 | ||||
| 188. | IVAN MATEK | 51216 VIŠKOVO, VIŠKOVO 79 | VIŠESORTNO | 92.37 | ||||
| 189. | OPG STRANIĆ | 52000 PAZIN, MEČARI 1A | ROSIGNOLA | 92.32 | ||||
