| Broj dresa | IGRAČ | Utakmica | Golova | Ukupno obrana | 7 m – realiziran | 7m – promašen | 7 m – obrana | Žuti karton | 2 minuta | Crveni karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Herceg | 30 | 0 | 161 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milan Vukšić | 32 | 120 | 0 | 48 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Zvonimir Lukenda | 32 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0 |
| 4 | Domagoj Alilović | 32 | 91 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Miloš Kos | 26 | 141 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 6 | Filip Odak | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | Berin Keso | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Fran Pavlović | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ivan Dedić | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mladen Bošković | 31 | 116 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Mirko Mišetić | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 14 | Luka Bubalo | 32 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Marijan Šaravanja | 30 | 59 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| 16 | Aldin Alihodžić | 16 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivano Pavlović | 30 | 87 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 18 | Diano Ćeško | 32 | 88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| 20 | Petar Medić | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mihael Bebek | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 |
| 23 | Amir Muhović | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 |
| 25 | Haris Suljević | 31 | 0 | 152 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Generated by wpDataTables
| Golova | Ukupno obrana | 7 m – realiziran | 7m – promašen | 7 m – obrana | Žuti karton | 2 minuta | Crveni karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKUPNO | 1.042 | 367 | 98 | 34 | 45 |